公司名称:江苏资质代办
地址:江苏省南京市长江路336号
电话:18511989148
邮箱:18511989148
时间:2023-03-31 江苏资质加急办理 热度:133°
单位名称 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 |
事业单位 | |||
科技发展中心 | 推广项目评估认定 | 双方协商 | 合同约定 |
工程建设企业技术标准认证公告 | 双方协商 | 合同约定 | |
绿色建筑评价标识咨询服务 | 双方协商 | 合同约定(一星级绿色建筑设计评价标识、保障性住房绿色建筑评价标识免收技术服务费用) | |
技术咨询服务 | 双方协商 | 合同约定 | |
人才实训服务 | 双方协商 | 合同约定 | |
培训费 | 市场调节 | 备案价 | |
江苏省工程建设标准站 | 资料费 | 图书定价 | |
资料服务费 | 市场调节 | ||
培训费 | 市场调节 | 备案价 | |
技术咨询服务 | 双方协商 | 合同约定 | |
工程建设地方标准技术服务 | 双方协商 | 双方合同约定 | |
房地产业促进中心 | 咨询服务费 | 双方协商 | 合同约定 |
系统服务费 | 双方协商 | 合同约定 | |
考试与注册中心 | 职称评审收费 | 高级500元/人,中级、初级300元/人 | 苏价费函〔2002〕62号、苏财综〔2002〕61号 |
监理工程师执业资格考试 | 报名费10元/人,客观题考试费60元/科、主观题120元/科 | 苏价费函〔2002〕9号、苏财综〔2002〕5号 | |
一级造价工程师执业资格考试 | 报名费10元/人,客观题考试费60元/科、主观题120元/科 | 苏价费函〔2002〕9号、苏财综〔2002〕5号 | |
一级建造师执业资格考试 | 综合科目56元/科,专业科目75元/科 | 苏价费〔2007〕267号、苏财综〔2007〕64号 | |
二级建造师执业资格考试 | 报名费10元/人,综合知识60元/科、专业知识120元/科 | 苏价费函〔2005〕232号、苏财综〔2005〕94号 | |
勘察设计工程师执业资格考试 | (一)考试时长180分钟以内(含),除国家确定的考务费外,考试费为53元/人●科次。 (二)考试时长181-240分钟(含),除国家确定的考务费外,考试费为73元/人●科次。 (三)考试时长241分钟以上,除国家确定的考务费外,考试费为83元/人●科次。 | 苏发改收费发〔2022〕5号 | |
房地产估价师执业资格考试 | 苏发改收费发〔2022〕5号 | ||
一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 苏发改收费发〔2022〕5号 | ||
二级造价工程师执业资格考试 | 客观题65元/科,主观题79元/科 | 苏发改收费函〔2019〕425号 | |
城镇化研究中心 | 规划技术服务费 | 规划设计研究技术合同 | 苏价服[2015]20号,城市规划协会《规划设计收费标准》 |
城镇供水安全保障中心 | 培训费 | 市场调节 | |
技术咨询服务 | 双方协商 | 合同约定 | |
社团 | |||
省市政工程协会 | 会费 | 1、副会长20000元/年; 2、常务理事8000元/年; 3、理事5000元/年; 4、会员3000元/年 | 协会章程 |
技术服务费 | 无 | 合同约定 | |
培训费 | 无 | ||
资料费 | 市场调节 | ||
省燃气热力协会 | 会费 | 1、正、副理事长单位9000元/年; 2、理事单位7000元/年; 3、会员单位2000元/年 | 协会章程 |
技术服务费 | 双方协商 | 合同约定 | |
咨询服务费 | 双方协商 | 合同约定 | |
资料费 | 按实收取 | ||
培训费 | 市场调节 | ||
省建设机械金属结构协会 | 会费 | 1、会长、副会长20000元/年; 2、常务理事10000元/年; 3、理事5000元/年; 4、会员2000元/年 | 协会章程 |
技术咨询服务费 | 双方协商 | 合同约定 | |
培训费 | 市场调节 | ||
省建筑钢结构混凝土协会 | 资料费 | 市场调节 | |
咨询服务费 | 双方协商 | 合同约定 | |
培训费 | 市场调节 | ||
省房地产估价与经纪协会 | 会费 | 1、副会长20000元/年; 2、常务理事5000/年; 3、理事3000元/年; 4、普通会员/2000 ; 5、个人会员1500元/年 | 协会章程 |
咨询服务费 | 双方协商 | 合同约定 | |
培训费 | 市场调节 | ||
资料费 | 市场调节 | ||
省安装行业协会 | 会费 | 1、副会长单位16000元/年; 2、常务理事单位8000元/年; 3、理事单位4000元/年; 4、会员2000元/年 | 协会章程 |
技术服务费 | 双方协商 | 合同约定 | |
省房地产业协会 | 会费 | 1、副会长单位20000元/年; 2、常务理事6000元/年; 3、理事4000元/年; 4、会员单位2000元/年 | 协会章程 |
技能竞赛服务 | 根据双方服务内容协商 | 签订协议 | |
咨询服务 | 根据双方服务内容协商 | ||
考核服务 | 根据双方服务内容协商 | ||
省建筑节能协会 | 会费 | 1、主任单位10000元/年; 2、常务理事单位5000元/年; 3、理事单位3000元/年; 4、会员单位1000元/年; 5、中国绿色建筑与节能委员会江苏省委员会会费1000元/年,经批准的机关团体荣誉会员单位可免缴会费 | 协会章程 |
省装饰装修行业协会 | 会费 | 1、副会长单位20000元/年; 2、常务理事10000元/年; 3、理事5000元/年; 4、会员单位2000元/年 | 协会章程 |
咨询服务 | 双方协商 | 合同约定 | |
省建筑行业协会 | 会费 | 1、副会长单位16000元/年; 2、常务理事单位8000元/年; 3、省部属单位5000元/年; 4、普通会员单位2000元/年 | 协会章程 |
培训费 | 市场调节 | 苏价规〔2013〕2号非法定培训教育收费 | |
技术、咨询服务费 | 双方协商 | 合同约定 | |
省建设监理与招投标协会 | 会费 | 1、副会长5000元/年; 2、常务理事单位4000/年; 3、理事单位:3000/年; 4、其它会员单位2000/年 | 协会章程和会员代表大会决议 |
资料费 | 按实收取 | 图书定价 | |
咨询服务收入 | 双方协商 | 合同约定 | |
培训费 | 市场调节 | ||
江苏省勘察设计行业协会 | 会费 | 1、正副理事长单位15000元/年; 2、常务理事单位8000元/年; 3、理事单位5000元/年; 4、会员单位3000元/年 | 会员代表大会决议 |
咨询服务费 | 双方协商 | 合同约定 | |
培训费 | 市场调节 | ||
省工程造价管理协会 | 会费 | 1、常务理事单位及以上4000元/年; 2、理事单位3000元/年; 3、单位会员2000元/年; 4、个人会员200元/年 | 协会章程 |
技术服务费 | 双方协商 | 合同约定 | |
培训费 | 市场调节 | ||
资料费 | 市场调节 | ||
省建设教育协会 | 会费 | 1、常务理事单位 1500元/年; 2、理事单位 1000元/年; 3、会员单位 800元/年 | 协会章程、会费缴纳标准与管理办法 |
服务费 | 双方协商 | 合同约定 | |
培训费 | 市场调节 | 按备案价执行 | |
资料费 | 市场调节 | ||
考评费 | 双方协商 | 按备案价执行 | |
编写费/稿费 | 双方协商 | ||
省风景园林协会 | 会费 | 1、期刊编委单位20000元/年; 2、理事及以上8000元/年; 3、理事5000元/年; 4、会员3000元/年 | 协会章程 |
技术服务费 | 双方协商 | 合同约定 | |
培训费 | 市场调节 | 合同约定 | |
资料费 | 按实收取 | ||
省城镇供水排水协会 | 会费 | 1、一般会员单位3000元/年; 2、理事单位4000元/年; 3、常务理事单位5000元/年; 4、副理事长单位及以上6000元/年 | 会费收缴管理办法 |
技术咨询服务 | 双方协商 | 合同约定 | |
省建设经济会计学会 | 会费 | 1、常务理事3000元/年; 2、会员单位2000元/年 | 学会章程 |
咨询服务 | 双方协商 | 合同约定 | |
培训费 | 市场调节 | ||
省乡村规划建设研究会 | 会费 | 1、会员单位:1000元/年; 2、理事单位:3000元/年; 3、常务理事单位:5000元/年; 4、会长、副会长单位:8000元/年; 5、个人会员免缴会费 | 协会章程 |
课题研究费 | 市场调节 | 合同约定 | |
培训费 | 双方协商 | ||
服务费 | 课题研究项目合同 | 合同约定 | |
省建筑文化研究会 | 会费 | 1、个人会员:100元/年; 2、会员单位:1000元/年; 3、 理事单位:3000元/年; 4、常务理事单位:5000元/年; 5、会长、副会长单位:8000元/年 | 协会章程 |
课题研究费 | 双方协商 | 合同约定 | |
培训费 | 市场调节 | ||
服务费 | 双方协商 | 合同约定 | |
省城市规划研究会 | 会费 | 1、会员单位1000元/年; 2、理事单位2000元/年; 3、常务理事单位5000元/年; 4、副理事长单位10000元/年 | 会费管理办法 |
省城市科学研究会 | 会费 | 1、设市城市以上的单位会员3000元/年; 2、其他单位会员2000元/年 | 会费管理办法 |
规划技术服务费 | 规划设计研究技术合同 | 苏价服[2015]20号,城市规划协会《规划设计收费标准》 | |
省建设档案研究会 | 会费 | 1、常务理事单位6000元/年; 2、省辖市、理事单位4000元/年; 3、县及县级市2000元/年 |
研究会章程 |
江苏省绿色建筑协会 | 会费 | 1、理事长单位30000元/年; 2、副理事长单位/专委会主任单位20000元/年; 3、理事单位5000元/年; 4、会员单位2000元/年 | 协会章程 |
技术服务费 | 双方协商 | 合同约定 | |
培训费 | 市场调节 | 备案价 | |
资料费 | 市场调节 |